![]() |
|
| Mannschaft 2012/13 | |||||||
| # | Spieler | Pos. | Gr./cm | Gew./kg | Geb. | beim DBV seit | |
| Souleymane Diallo | F | 194 | 96 | 03.07.1988 | 2012 | ||
| Jakob Fischer | G | 188 | 78 | 27.11.1994 | 2012 | ||
| Alexander Giese | G | 180 | 70 | 11.06.1994 | 2012 | ||
| Finn Göing | F/C | 198 | 98 | 15.09.1988 | 2009 | ||
| Daniel Hönicke | C | 201 | 110 | 12.10.1979 | 2009 | ||
| Nils Kerwat | G/F | 188 | 91 | 24.05.1985 | 2010 | ||
| Stefan Korp | F/C | 201 | 101 | 25.01.1991 | 2012 | ||
| Christopher Kuntze | F | 193 | 87 | 06.07.1995 | 2003 | ||
| Alexander Pankonin | F | 200 | 99 | 09.02.1991 | 2012 | ||
| Amo Paul | G | 184 | 78 | 21.08.1993 | 2005 | ||
| Daniel Przydryga | G | 189 | 85 | 02.10.1991 | 2011 | ||
| Thomas Schoeps | G | 188 | 91 | 11.01.1989 | 2012 | ||
| Ken Schröder | F | 195 | 89 | 01.05.1990 | 2012 | ||
| Or Sela | G | 177 | 70 | 11.12.1984 | 2011 | ||
| Thomas Tripp | F | 197 | 100 | 10.03.1978 | 2009 | ||
| Thiemo Williams | G | 189 | 83 | 24.04.1989 | 2012 | ||
| Daniel Zawadzki | G | 189 | 77 | 07.05.1996 | 2012 | ||
Head Coach: n.N.
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Assistant Coach: n.N.
Teammanager: Udo Wroblewski
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Mobil:---
Montag, 20:00-21:45 Uhr, Schillerstraße (oben)
Dienstag, 20:00-21:45 Uhr, Sporthalle Charlottenburg (bis 30.09.)
Donnerstag, 20:00-21:45 Uhr, Schillerstraße (oben)
--------------------------------------------------
Tabelle - 1. Regionalliga Herren Nord
Spielplan